- 2.3.2.7 图中所示斑马状导流线,表示车辆应按规定的路线行驶,可以压线或越线行驶。 2011-06-09 点击:1860 评论:0
- 2.3.2.8 图中所示黄色虚线内的专用车道,用以指示仅限于某车种行驶,其他车种可借道超车或长距离行驶。 2011-06-09 点击:1856 评论:0
- 2.3.2.9 图中所示地面标识是表示出租车专用上下客车位,其他车辆可临时停车。 2011-06-09 点击:1973 评论:0
- 2.3.2.10 图中所示路面标识为速度限制标记,用于限制车辆最高和最低行驶速度范围。 2011-06-09 点击:1935 评论:0
- 2.4.1.1 图中警察手势为____信号。 2011-06-09 点击:1796 评论:0
- 2.4.1.2 图中交通警察的手势为____信号。 2011-06-09 点击:1702 评论:0
- 2.4.1.3 图中交通警察的手势为____信号。 2011-06-09 点击:1890 评论:0
- 2.4.1.4 图中警察手势为____信号。 2011-06-09 点击:1908 评论:0
- 2.4.1.5 图中警察手势为____信号。 2011-06-09 点击:1732 评论:0
- 2.4.1.6 图中警察手势为____信号。 2011-06-09 点击:1905 评论:0
- 2.4.1.7 图中警察手势为____信号。 2011-06-09 点击:1796 评论:0
- 2.4.2.1 图中警察手势为停止信号。 2011-06-09 点击:1767 评论:0
- 2.4.2.2 图中警察手势为直行信号。 2011-06-09 点击:1732 评论:0
- 2.4.2.3 图中警察手势为左转弯信号。 2011-06-09 点击:1882 评论:0
- 2.4.2.4 图中警察手势为左转弯待转信号。 2011-06-09 点击:1838 评论:0
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...